Prices & Deadlines
1er décembre 2026
December 2nd, 8764 11:59pm (Eastern Time)Registration Opened
Registration Fees
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 1 Session For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $209.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 1 Session For: U10 (2017 ou 2018) | $213.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 1 Session For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $274.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 1 Session For: U12 (2015 ou 2016) | $308.00 |
| 8 à 12 ans (Débutant à Intermédiaire) - 1 x semaine - 1 Session For: U10 (2017 ou 2018) | $213.00 |
| 8 à 12 ans (Débutant à Intermédiaire) - 1 x semaine - 1 Session For: U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014) | $243.00 |
| 8 à 12 ans (Débutant à Intermédiaire) - 2 x semaine - 1 Session For: U10 (2017 ou 2018) | $298.00 |
| 8 à 12 ans (Débutant à Intermédiaire) - 2 x semaine - 1 Session For: U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014) | $328.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 1 Session For: U14 (2013 ou 2014) | $253.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 1 Session For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962), Senior 2 (1961 ou avant) | $279.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 1 Session For: Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $193.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 1 Session For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $289.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 1 Session For: U14 (2013 ou 2014) | $308.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 1 Session For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962), Senior 2 (1961 ou avant) | $334.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 1 Session For: Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $248.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 1 Session For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $344.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 1 Session For: U14 (2013 ou 2014) | $388.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 1 Session For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962), Senior 2 (1961 ou avant) | $414.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 1 Session For: Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $328.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 1 Session For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $424.00 |
| Cours Parents-Enfants - 1 Session (Inscription enfant seulement) For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $219.00 |
| Cours Parents-Enfants - 1 Session (Inscription enfant seulement) For: U10 (2017 ou 2018) | $223.00 |
| Cours Parents-Enfants - 1 Session (Inscription enfant seulement) For: U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014) | $253.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 2 sessions For: U5 (2022 ou avant) | $337.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 2 sessions For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $344.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 2 sessions For: U10 (2017 ou 2018) | $348.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 2 sessions For: U12 (2015 ou 2016) | $378.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 2 Sessions For: U5 (2022 ou avant) | $452.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 2 Sessions For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $459.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 2 Sessions For: U10 (2017 ou 2018) | $463.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 2 Sessions For: U12 (2015 ou 2016) | $493.00 |
| 8 à 12 ans (Débutant à Intermédiaire) - 1 x semaine - 2 Sessions For: U10 (2017 ou 2018) | $348.00 |
| 8 à 12 ans (Débutant à Intermédiaire) - 1 x semaine - 2 Sessions For: U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014) | $378.00 |
| 8 à 12 ans (Débutant à Intermédiaire) - 1 x semaine - 2 Sessions For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $344.00 |
| 8 à 12 ans (Débutant à Intermédiaire) - 2 x semaine - 2 Sessions For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $509.00 |
| 8 à 12 ans (Débutant à Intermédiaire) - 2 x semaine - 2 Sessions For: U10 (2017 ou 2018) | $513.00 |
| 8 à 12 ans (Débutant à Intermédiaire) - 2 x semaine - 2 Sessions For: U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014) | $543.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 2 Sessions For: U14 (2013 ou 2014) | $398.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 2 Sessions For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962), Senior 2 (1961 ou avant) | $424.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 2 Sessions For: Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $338.00 |
| 13 ans et plus - 1 x semaine - 2 Sessions For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $434.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 2 Sessions For: U14 (2013 ou 2014) | $503.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 2 Sessions For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962), Senior 2 (1961 ou avant) | $529.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 2 Sessions For: Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $443.00 |
| 13 ans et plus - 2 x semaine - 2 Sessions For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $539.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 2 Sessions For: U14 (2013 ou 2014) | $653.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 2 Sessions For: U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962), Senior 2 (1961 ou avant) | $679.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 2 Sessions For: Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $593.00 |
| 13 ans et plus - 3 x semaine - 2 Sessions For: Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962) | $689.00 |
| Cours Parents-Enfants - 2 Sessions (Inscription enfant seulement) For: U5 (2022 ou avant) | $357.00 |
| Cours Parents-Enfants - 2 Sessions (Inscription enfant seulement) For: U8 (2019, 2020 ou 2021) | $364.00 |
| Cours Parents-Enfants - 2 Sessions (Inscription enfant seulement) For: U10 (2017 ou 2018) | $368.00 |
| Cours Parents-Enfants - 2 Sessions (Inscription enfant seulement) For: U12 (2015 ou 2016) | $398.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 1 Session For: U10 (2017 ou 2018) | $278.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 1 Session For: U12 (2015 ou 2016) | $243.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 2 sessions For: U12 (2015 ou 2016) | $378.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 1 Session For: U12 (2015 ou 2016) | $308.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 2 Sessions For: U12 (2015 ou 2016) | $493.00 |
| Cours Parents-Enfants - 1 Session (Inscription enfant seulement) For: U5 (2022 ou avant) | $212.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 1 Session For: U5 (2022 ou avant) | $202.00 |
| 6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 1 Session For: U5 (2022 ou avant) | $267.00 |
| Cours de Kata - 1 session For: U5 (2022 ou avant), U8 (2019, 2020 ou 2021), U10 (2017 ou 2018), U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014), U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962), Senior 2 (1961 ou avant), Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962), Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $80.00 |
| Cours de Kata - 2 sessions For: U5 (2022 ou avant), U8 (2019, 2020 ou 2021), U10 (2017 ou 2018), U12 (2015 ou 2016), U14 (2013 ou 2014), U16 (2011 ou 2012), U18 (2009 ou 2010), U21 (2006, 2007 ou 2008), Senior 1 (2005 à 1962), Senior 2 (1961 ou avant), Ceinture noire - U18 (2009 ou 2010), Ceinture noire - U21 (2006, 2007 ou 2008), Ceinture noire - Senior 1 (2005 à 1962), Ceinture noire - Senior 2 (1961 ou avant) | $105.00 |
All prices in CAD $

