Tarif et dates limites
1er décembre 2024
1 décembre 2024 23h59 (Heure de l'Est)Inscriptions ouvertes
Frais d’inscription
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U8 (2018, 2019 ou 2020) | 199,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U10 (2016 ou 2017) | 203,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U8 (2018, 2019 ou 2020) | 259,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U12 (2014 ou 2015) | 263,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U10 (2016 ou 2017) | 203,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U12 (2014 ou 2015), U14 (2012 ou 2013) | 233,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U10 (2016 ou 2017) | 283,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U12 (2014 ou 2015), U14 (2012 ou 2013) | 313,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U14 (2012 ou 2013) | 243,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U16 (2010 ou 2011), U18 (2008 ou 2009), U21 (2005, 2006 ou 2007), Senior 1 (2004 à 1961) | 269,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Senior 2 (1960 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1960 ou avant) | 183,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Ceinture noire - U18 (2008 ou 2009), Ceinture noire - U21 (2005, 2006 ou 2007), Ceinture noire - Senior 1 (2004 à 1961) | 279,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U14 (2012 ou 2013) | 293,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U16 (2010 ou 2011), U18 (2008 ou 2009), U21 (2005, 2006 ou 2007), Senior 1 (2004 à 1961) | 319,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Senior 2 (1960 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1960 ou avant) | 233,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Ceinture noire - U18 (2008 ou 2009), Ceinture noire - U21 (2005, 2006 ou 2007), Ceinture noire - Senior 1 (2004 à 1961) | 329,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U14 (2012 ou 2013) | 368,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U16 (2010 ou 2011), U18 (2008 ou 2009), U21 (2005, 2006 ou 2007), Senior 1 (2004 à 1961) | 394,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Senior 2 (1960 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1960 ou avant) | 308,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Ceinture noire - U18 (2008 ou 2009), Ceinture noire - U21 (2005, 2006 ou 2007), Ceinture noire - Senior 1 (2004 à 1961) | 404,00$ |
Cours Parents-Enfants - 14 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) Pour : U8 (2018, 2019 ou 2020) | 209,00$ |
Cours Parents-Enfants - 14 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) Pour : U10 (2016 ou 2017) | 213,00$ |
Cours Parents-Enfants - 14 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) Pour : U12 (2014 ou 2015), U14 (2012 ou 2013) | 243,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) Pour : Open | 315,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) Pour : U8 (2018, 2019 ou 2020) | 329,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) Pour : U10 (2016 ou 2017) | 333,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) Pour : U12 (2014 ou 2015) | 363,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Open | 425,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U8 (2018, 2019 ou 2020) | 444,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U10 (2016 ou 2017) | 448,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U12 (2014 ou 2015) | 478,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U10 (2016 ou 2017) | 333,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U12 (2014 ou 2015), U14 (2012 ou 2013) | 363,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U8 (2018, 2019 ou 2020) | 329,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U8 (2018, 2019 ou 2020) | 484,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U10 (2016 ou 2017) | 488,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U12 (2014 ou 2015), U14 (2012 ou 2013) | 518,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U14 (2012 ou 2013) | 383,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U16 (2010 ou 2011), U18 (2008 ou 2009), U21 (2005, 2006 ou 2007), Senior 1 (2004 à 1961) | 409,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Senior 2 (1960 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1960 ou avant) | 323,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Ceinture noire - U18 (2008 ou 2009), Ceinture noire - U21 (2005, 2006 ou 2007), Ceinture noire - Senior 1 (2004 à 1961) | 419,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U14 (2012 ou 2013) | 478,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U16 (2010 ou 2011), U18 (2008 ou 2009), U21 (2005, 2006 ou 2007), Senior 1 (2004 à 1961) | 504,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Senior 2 (1960 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1960 ou avant) | 418,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Ceinture noire - U18 (2008 ou 2009), Ceinture noire - U21 (2005, 2006 ou 2007), Ceinture noire - Senior 1 (2004 à 1961) | 514,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U14 (2012 ou 2013) | 628,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U16 (2010 ou 2011), U18 (2008 ou 2009), U21 (2005, 2006 ou 2007), Senior 1 (2004 à 1961) | 654,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Senior 2 (1960 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1960 ou avant) | 568,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Ceinture noire - U18 (2008 ou 2009), Ceinture noire - U21 (2005, 2006 ou 2007), Ceinture noire - Senior 1 (2004 à 1961) | 664,00$ |
Cours Parents-Enfants - 28 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) Pour : Open | 300,00$ |
Cours Parents-Enfants - 28 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) Pour : U8 (2018, 2019 ou 2020) | 349,00$ |
Cours Parents-Enfants - 28 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) Pour : U10 (2016 ou 2017) | 353,00$ |
Cours Parents-Enfants - 28 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) Pour : U12 (2014 ou 2015) | 383,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U10 (2016 ou 2017) | 263,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U12 (2014 ou 2015) | 233,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) Pour : U12 (2014 ou 2015) | 363,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U12 (2014 ou 2015) | 293,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U12 (2014 ou 2015) | 478,00$ |
Tous les tarif sont en CAD $