Tarif et dates limites
1 décembre 2023
1 décembre 2023 23h59 (Heure de l'Est)Inscription terminée
Frais d’inscription
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Open | 185,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U8 (2017, 2018 ou 2019) | 192,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U10 (2015 ou 2016) | 193,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Open | 240,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U8 (2017, 2018 ou 2019) | 247,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U12 (2013 ou 2014) | 248,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U10 (2015 ou 2016) | 193,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U12 (2013 ou 2014), U14 (2011 ou 2012) | 223,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U10 (2015 ou 2016) | 268,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U12 (2013 ou 2014), U14 (2011 ou 2012) | 298,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U14 (2011 ou 2012) | 233,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U16 (2009 ou 2010), U18 (2007 ou 2008), U21 (2004, 2005 ou 2006), Senior 1 (2003 à 1960) | 259,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Senior 2 (1959 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1959 ou avant) | 175,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Ceinture noire - U18 (2007 ou 2008), Ceinture noire - U21 (2004, 2005 ou 2006), Ceinture noire - Senior 1 (2003 à 1960) | 271,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U14 (2011 ou 2012) | 278,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U16 (2009 ou 2010), U18 (2007 ou 2008), U21 (2004, 2005 ou 2006), Senior 1 (2003 à 1960) | 304,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Senior 2 (1959 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1959 ou avant) | 220,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Ceinture noire - U18 (2007 ou 2008), Ceinture noire - U21 (2004, 2005 ou 2006), Ceinture noire - Senior 1 (2003 à 1960) | 316,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U14 (2011 ou 2012) | 353,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U16 (2009 ou 2010), U18 (2007 ou 2008), U21 (2004, 2005 ou 2006), Senior 1 (2003 à 1960) | 379,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Senior 2 (1959 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1959 ou avant) | 295,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : Ceinture noire - U18 (2007 ou 2008), Ceinture noire - U21 (2004, 2005 ou 2006), Ceinture noire - Senior 1 (2003 à 1960) | 391,00$ |
Cours Parents-Enfants - 14 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) Pour : Open | 160,00$ |
Cours Parents-Enfants - 14 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) Pour : U8 (2017, 2018 ou 2019) | 202,00$ |
Cours Parents-Enfants - 14 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) Pour : U10 (2015 ou 2016) | 203,00$ |
Cours Parents-Enfants - 14 cours (1 Session) (Inscription enfant seulement) Pour : U12 (2013 ou 2014), U14 (2011 ou 2012) | 233,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) Pour : Open | 315,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) Pour : U8 (2017, 2018 ou 2019) | 322,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) Pour : U10 (2015 ou 2016) | 323,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) Pour : U12 (2013 ou 2014) | 353,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Open | 425,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U8 (2017, 2018 ou 2019) | 432,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U10 (2015 ou 2016) | 433,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U12 (2013 ou 2014) | 463,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U10 (2015 ou 2016) | 323,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U12 (2013 ou 2014), U14 (2011 ou 2012) | 353,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U8 (2017, 2018 ou 2019) | 322,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U8 (2017, 2018 ou 2019) | 472,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U10 (2015 ou 2016) | 473,00$ |
8 à 12 ans (Intermédiaire) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U12 (2013 ou 2014), U14 (2011 ou 2012) | 503,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U14 (2011 ou 2012) | 373,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U16 (2009 ou 2010), U18 (2007 ou 2008), U21 (2004, 2005 ou 2006), Senior 1 (2003 à 1960) | 399,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Senior 2 (1959 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1959 ou avant) | 315,00$ |
13 ans et plus - 1 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Ceinture noire - U18 (2007 ou 2008), Ceinture noire - U21 (2004, 2005 ou 2006), Ceinture noire - Senior 1 (2003 à 1960) | 411,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U14 (2011 ou 2012) | 463,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U16 (2009 ou 2010), U18 (2007 ou 2008), U21 (2004, 2005 ou 2006), Senior 1 (2003 à 1960) | 489,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Senior 2 (1959 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1959 ou avant) | 405,00$ |
13 ans et plus - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Ceinture noire - U18 (2007 ou 2008), Ceinture noire - U21 (2004, 2005 ou 2006), Ceinture noire - Senior 1 (2003 à 1960) | 501,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U14 (2011 ou 2012) | 613,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U16 (2009 ou 2010), U18 (2007 ou 2008), U21 (2004, 2005 ou 2006), Senior 1 (2003 à 1960) | 639,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Senior 2 (1959 ou avant), Ceinture noire - Senior 2 (1959 ou avant) | 555,00$ |
13 ans et plus - 3 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : Ceinture noire - U18 (2007 ou 2008), Ceinture noire - U21 (2004, 2005 ou 2006), Ceinture noire - Senior 1 (2003 à 1960) | 651,00$ |
Cours Parents-Enfants - 28 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) Pour : Open | 300,00$ |
Cours Parents-Enfants - 28 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) Pour : U8 (2017, 2018 ou 2019) | 342,00$ |
Cours Parents-Enfants - 28 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) Pour : U10 (2015 ou 2016) | 343,00$ |
Cours Parents-Enfants - 28 cours (2 Sessions) (Inscription enfant seulement) Pour : U12 (2013 ou 2014) | 373,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U10 (2015 ou 2016) | 248,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U12 (2013 ou 2014) | 223,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 1 x semaine - 28 cours (2 sessions) Pour : U12 (2013 ou 2014) | 353,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 14 cours (1 Session) Pour : U12 (2013 ou 2014) | 278,00$ |
6 à 10 ans (Débutant) - 2 x semaine - 28 cours (2 Sessions) Pour : U12 (2013 ou 2014) | 463,00$ |
Tous les tarif sont en CAD $