Prices & Deadlines
Regular deadline:
April 5th, 2025 11:59pm (Atlantic Time)Registration Opened
Registration Fees
1st Division For: U14 (2012-2013) Yellow and Orange belts Applies to: U14 Pool | $55.00 |
2nd Division For: U14 (2012-2013) Yellow and Orange belts Applies to: U14 Pool | $27.50 |
1st Division For: U16 (2010-2011) Yellow and Orange belts | $65.00 |
2nd Division For: U16 (2010-2011) Yellow and Orange belts | $32.50 |
1st Division For: U18 (2008-2009-2010) Green belts and over | $75.00 |
2nd Division For: U18 (2008-2009-2010) Green belts and over | $37.50 |
1st Division For: U21 (2005-2006-2007-2008-2009-2010) Blue belts and over, Senior (2010 and earlier) Brown belts and over, Master (1995-1991), Master (1990-1986), Master (1985-1981), Master (1980-1976), Master (1975-1971), Master (1970-1966), Master (1965-1961), Master (1960-1956), Master (1955-1951), Master (1950-1946), Master (1945 et avant/and earlier), Senior (2010 and earlier) Yellow and blue belts | $85.00 |
2nd Division For: U21 (2005-2006-2007-2008-2009-2010) Blue belts and over, Senior (2010 and earlier) Brown belts and over, Master (1995-1991), Master (1990-1986), Master (1985-1981), Master (1980-1976), Master (1975-1971), Master (1970-1966), Master (1965-1961), Master (1960-1956), Master (1955-1951), Master (1950-1946), Master (1945 et avant/and earlier), Senior (2010 and earlier) Yellow and blue belts | $42.50 |
1st Division For: U14 (2012-2013) Green belts and up Applies to: U14 Pool | $55.00 |
2nd Division For: U14 (2012-2013) Green belts and up Applies to: U14 Pool | $27.50 |
1st Division For: U16 (2010-2011) Yellow and Orange belts | $65.00 |
2nd Division For: U16 (2010-2011) Yellow and Orange belts | $32.50 |
Late Deadline
April 12th, 2025 11:59pm (Atlantic Time)
Registration Fees
1st Division For: U12 (2012-2013) Applies to: U12 Pool | $90.00 |
1st Division For: U14 (2012-2013) Yellow and Orange belts Applies to: U14 Pool | $90.00 |
2nd Division For: U14 (2012-2013) Yellow and Orange belts Applies to: U14 Pool | $45.00 |
1st Division For: U16 (2010-2011) Yellow and Orange belts | $100.00 |
2nd Division For: U16 (2010-2011) Yellow and Orange belts | $50.00 |
1st Division For: U18 (2008-2009-2010) Green belts and over | $110.00 |
2nd Division For: U18 (2008-2009-2010) Green belts and over | $55.00 |
1st Division For: U21 (2005-2006-2007-2008-2009-2010) Blue belts and over, Senior (2010 and earlier) Brown belts and over, Master (1995-1991), Master (1990-1986), Master (1985-1981), Master (1980-1976), Master (1975-1971), Master (1970-1966), Master (1965-1961), Master (1960-1956), Master (1955-1951), Master (1950-1946), Master (1945 et avant/and earlier) | $120.00 |
2nd Division For: U21 (2005-2006-2007-2008-2009-2010) Blue belts and over, Senior (2010 and earlier) Brown belts and over, Master (1995-1991), Master (1990-1986), Master (1985-1981), Master (1980-1976), Master (1975-1971), Master (1970-1966), Master (1965-1961), Master (1960-1956), Master (1955-1951), Master (1950-1946), Master (1945 et avant/and earlier) | $60.00 |
All prices in CAD $
Refund Policy: All fees are NON-REFUNDABLE.
Autres informations
ENTRAINEURS / COACHES
- Inscription en ligne est obligatoire pour tous les entraineurs / Online registration is mandatory for all coaches: 2024 Eastern Canadian Championship Judo - Coach Registration (judocanada.org)
ARBITRES / REFEREES
- Inscription en ligne pour tous les arbitres / Online registration for all referees: 2024 Judo Eastern Canadian Championship - Referree Registration (judocanada.org)
ATHLÈTES PRÉCOCES 14+ (2013) / EARLY BLOOMERS U14+ (2013)
- Assurez-vous de compléter le formulaire de dérogation. / You must complete the appropriate forms for any exception Early bloomer form – Formulaire pour athlète précoce – Judo Canada